उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम:: | डेटमे | ई नंबर:: | E472 |
---|---|---|---|
प्रकार:: | पायसीकारी, स्टेबलाइजर्स | रंग:: | हल्के पीले से सफेद |
उपस्थिति:: | मोमी मोती | ग्रेड:: | भोजन पदवी |
पैकिंग:: | 20 किग्रा / बॉक्स | उत्पत्ति का स्थान:: | अनहुई, चीन |
प्रमुखता देना: | हलाल खाद्य पायसीकारी,दूधिया सफेद खाद्य पायसीकारी |
हलाल फूड इमल्सीफायर मोनो- और डाइग्लिसराइड्स के मिल्की व्हाइट डेटेम/डायसेटाइल टार्टरिक एसिड एस्टर
उत्पाद वर्णन:
मोनो- और डाइग्लिसराइड्स / डीएटीईएम के डायसेटाइल टार्टरिक एसिड एस्टर में एक मजबूत पायसीकारी, फैलाने वाला और एंटी-एजिंग प्रभाव होता है, और यह एक अच्छा पायसीकारी और फैलाव है।यह आटा की लोच, क्रूरता और गैस-धारण गुणों को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है और आटा की कमजोरी की डिग्री को कम कर सकता है।ब्रेड और स्टीम्ड ब्रेड की मात्रा बढ़ाएँ और संरचना में सुधार करें।इसका उपयोग चीनी और सिरप और मसालों के लिए भी किया जा सकता है।
आवेदन रेंज | समारोह | सुझाई गई खुराक |
पनीर | रेशमी एहसास को बढ़ाएं, काटने की समानता में सुधार करें | 0.2% -0.5% |
एसिड संशोधित दूध पेय | अच्छे एसिड प्रतिरोध के साथ, वसा के पायसीकरण को बढ़ावा दें, प्रोटीन के प्रवाह को रोकें और फाड़ना को रोकें | 0.05%-0.10%, आमतौर पर एसएमजी और डीएमजी के साथ प्रयोग किया जाता है |
किण्वित दूध पेय | कम PH मान के तहत अच्छे पायसीकरण के साथ, पायसीकरण स्थिरता में सुधार करें | 0.1% -0.2%, आमतौर पर डीएमजी के साथ प्रयोग किया जाता है |
मलाई | पायसीकरण स्थिरता में सुधार | 0.3% -0.5%, आमतौर पर एसएसएल और पीजीई के साथ प्रयोग किया जाता है |
ग्रीज़ | क्रम में वसा क्रिस्टल लगाने में मदद करें, पायसीकारी स्थिरता में सुधार करें, वायु-धारण क्षमता को बढ़ाएं | 0.2% -0.5% |
ब्रैड इंप्रूवर | क्रम्ब संरचना में सुधार, क्रम्ब को नरम करना, किण्वित आटे की वायु-धारण क्षमता में सुधार करना, ब्रेड की मात्रा बढ़ाना और लोच में सुधार करना | आटा का 0.2% -0.3% |
कोल्ड ड्रिंक (बर्फ को छोड़कर) | वातन क्षमता में सुधार, वसा को समान रूप से फैलाने को बढ़ावा देना | 0.2% -0.3% |
मिठाई | वसा और चीनी को समान रूप से मिलाने में मदद करें, और एक चमकदार सतह प्राप्त करें | 1% -5% |
आटा उत्पाद | लस में सुधार, खाना पकाने के दौरान अशांत स्थिति को कम करें | 0.3% -1.0% |
सब्जी पेय | एक स्थिर पायस प्रभाव प्रदान करें | 0.1% -0.2% |
प्रोटीन पेय | डेयरी वसा के पायसीकारी को बढ़ावा दें, एक चिकनी मुंह की भावना प्रदान करें | 0.1% -0.2% |
विशेष विवरण:
वस्तु | इकाई | विनिर्देश | |
1 | दिखावट | —— | हल्के पीले या दूधिया सफेद मोम के मोती, एसिटिक एसिड की गंध के साथ |
2 | इग्निशन पर अवशेष | % | ≤ 0.5 |
3 | कुल एसिटिक एसिड | % | 8-32 |
4 | कुल ग्लिसरीन | % | 11-28 |
5 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम केओएच / जी | 62-76 |
6 | साबुन बनाने का मूल्य | मिलीग्राम केओएच / जी | 380-425 |
7 | प्रमुख | मिलीग्राम/किग्रा | ≤ 2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ben Yiu
दूरभाष: 86-20-81216836-304
फैक्स: 86-20-81216625