| MOQ: | 2mt |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20 किग्रा*1 |
| वितरण अवधि: | 10-14 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 टन |
खाद्य और कॉस्मेटिक ग्रेड पायसीकारी E471 ग्लिसरॉल मोनोस्टियरेट GMS 40% GMS401
विशेष विवरण:
| वस्तु | इकाई | विनिर्देश | |
| 1 | दिखावट | —— | हल्के पीले या दूधिया सफेद मोम के मोती |
| 2 | इग्निशन पर अवशेष | % | 0.5 |
| 3 | मोनोएस्टर की सामग्री | % | 30-40 |
| 4 | कुल ग्लिसरीन | % | 11-28 |
| 5 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम केओएच/जी | 62-76 |
| 6 | साबुन बनाने का मूल्य | मिलीग्राम केओएच/जी | 380-425 |
| 7 | प्रमुख | मिलीग्राम/किग्रा | 2 |
![]()
![]()
1. डिलीवरी के बारे में कैसे?
मुख्य रूप से एफओबी, सीआईएफ शामिल हैं।
| MOQ: | 2mt |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20 किग्रा*1 |
| वितरण अवधि: | 10-14 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 टन |
खाद्य और कॉस्मेटिक ग्रेड पायसीकारी E471 ग्लिसरॉल मोनोस्टियरेट GMS 40% GMS401
विशेष विवरण:
| वस्तु | इकाई | विनिर्देश | |
| 1 | दिखावट | —— | हल्के पीले या दूधिया सफेद मोम के मोती |
| 2 | इग्निशन पर अवशेष | % | 0.5 |
| 3 | मोनोएस्टर की सामग्री | % | 30-40 |
| 4 | कुल ग्लिसरीन | % | 11-28 |
| 5 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम केओएच/जी | 62-76 |
| 6 | साबुन बनाने का मूल्य | मिलीग्राम केओएच/जी | 380-425 |
| 7 | प्रमुख | मिलीग्राम/किग्रा | 2 |
![]()
![]()
1. डिलीवरी के बारे में कैसे?
मुख्य रूप से एफओबी, सीआईएफ शामिल हैं।