उत्पाद विवरण:
|
उत्पत्ति का स्थान:: | चीन | ब्रांड का नाम:: | एफवी |
---|---|---|---|
समारोह:: | पायसीकारकों | भंडारण:: | ठंडी सूखी जगह |
अन्य नाम:: | ग्लिसरॉल मोनोस्टियरेट | उपस्थिति:: | सफेद या हल्का पीला पाउडर या परत |
आवेदन पत्र:: | खाद्य योज्य | पैकेज:: | 25 किग्रा पेपर बैग |
प्रमुखता देना: | खाद्य ग्रेड पायसीकारी E472e,हाथीदांत सफेद दही खाद्य ग्रेड पायसीकारी,रोटी सुधारक खाद्य ग्रेड पायसीकारी |
ब्रेड इम्प्रूवर फूड इमल्सीफायर्स E472e आइवरी व्हाइट योगर्ट ऑडियोफाइल्स मिल्क E472E DATEM पाउडर
विवरण
मोनो- और डिग्लिसराइड्स के डायसेटाइल टार्टरिक एसिड एस्टर, उनके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले तेलों या वसा के आयोडीन मूल्य के आधार पर, चिपचिपा, चिपचिपा तरल पदार्थ से एक मोमी ठोस के लिए एक मोटी स्थिरता के माध्यम से दिखने में एक सीमा से अधिक होते हैं।वे डायसेटाइल टार्टरिक एनहाइड्राइड के साथ खाद्य तेलों, वसा, या वसा बनाने वाले फैटी एसिड के आंशिक ग्लिसराइड के प्रतिक्रिया उत्पाद हैं।डायसिटाइल टार्टारॉयल एस्टर तेल और वसा के साथ सभी अनुपातों में मिश्रणीय होते हैं।वे सबसे आम वसा सॉल्वैंट्स में, मेथनॉल में, एसीटोन में और एथिल एसीटेट में घुलनशील होते हैं, लेकिन अन्य अल्कोहल में, एसिटिक एसिड में और पानी में अघुलनशील होते हैं।वे पानी में फैलने योग्य हैं और मध्यम अवधि के लिए हाइड्रोलिसिस के प्रतिरोधी हैं।पानी में 3% फैलाव का PH 2 और 3 के बीच होता है।
आवेदन रेंज | समारोह | सुझाई गई खुराक |
पनीर | रेशमी एहसास बढ़ाएं, काटने की समानता में सुधार करें | 0.2% -0.5% |
एसिड संशोधित दूध पेय | अच्छे एसिड प्रतिरोध के साथ, वसा पायसीकरण को बढ़ावा दें, प्रोटीन फ्लोक्यूलेशन को रोकें, और फाड़ना को रोकें | 0.05% -0.10%, आमतौर पर एसएमजी और डीएमजी के साथ प्रयोग किया जाता है |
किण्वित दूध पेय | कम पीएच मान के तहत अच्छे पायसीकरण के साथ, पायसीकरण स्थिरता में सुधार करें | 0.1% -0.2%, आमतौर पर डीएमजी के साथ प्रयोग किया जाता है |
मलाई | पायसीकरण स्थिरता में सुधार | 0.3% -0.5%, आमतौर पर एसएसएल और पीजीई के साथ प्रयोग किया जाता है |
ग्रीज़ | वसा क्रिस्टल को क्रम में रखने में मदद करें, पायसीकारी स्थिरता में सुधार करें, एयर-होल्डिंग क्षमता को बढ़ाएं | 0.2% -0.5% |
ब्रैड इंप्रूवर | क्रम्ब संरचना में सुधार, क्रंब को नरम करना, किण्वित आटे की वायु धारण क्षमता में सुधार करना, ब्रेड की मात्रा बढ़ाना और लोच में सुधार करना | आटा का 0.2% -0.3% |
कोल्ड ड्रिंक (बर्फ को छोड़कर) | वातन क्षमता में सुधार, वसा को समान रूप से फैलाने को बढ़ावा देना | 0.2% -0.3% |
मिठाई | वसा और चीनी को समान रूप से मिलाने में मदद करें, और एक चमकदार सतह प्राप्त करें | 1% -5% |
आटा उत्पाद | ग्लूटेन में सुधार करें, खाना बनाते समय गंदी स्थिति को कम करें | 0.3% -1.0% |
सब्जी पेय | एक स्थिर पायस प्रभाव प्रदान करें | 0.1% -0.2% |
प्रोटीन पेय | डेयरी वसा के पायसीकारी को बढ़ावा दें, एक चिकनी मुंह की भावना प्रदान करें | 0.1% -0.2% |
विशेष विवरण:
वस्तु | इकाई | विनिर्देश | |
1 | दिखावट | —— | हल्के पीले या दूधिया सफेद मोम के मोती, एसिटिक एसिड सुगंध की गंध के साथ |
2 | इग्निशन पर अवशेष | % | 0.5 |
3 | कुल एसिटिक अम्ल | % | 8-32 |
4 | कुल ग्लिसरीन | % | 11-28 |
5 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम केओएच/जी | 62-76 |
6 | साबुन बनाने का मूल्य | मिलीग्राम केओएच/जी | 380-425 |
7 | प्रमुख | मिलीग्राम/किग्रा | 2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ben Yiu
दूरभाष: 86-20-81216836-304
फैक्स: 86-20-81216625