| MOQ: | 2MT |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20 किग्रा*1 |
| वितरण अवधि: | 7-14 दिनों |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 80 टन |
फैक्टरी डायरेक्ट सप्लाई केक इमल्सीफायर केक जेल गुड इम्प्रूवर स्पंज केक इम्प्रूवर
![]()
![]()
विशेष विवरण:
| मद | इकाई | विनिर्देश | |
| 1 | दिखावट | —— | क्रीम रंग का जेल |
| 2 | कैल्शियम सामग्री | % | 4.2-5.2 |
| 3 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम केओएच/जी | 50-86 |
| 4 | एस्टर मूल्य | मिलीग्राम केओएच/जी | 125-164 |
| 5 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम केओएच/जी | 62-76 |
| 6 | कुल लैक्टिक एसिड | मिलीग्राम केओएच/जी | 32-38 |
| 7 | प्रमुख | मिलीग्राम/किग्रा | 2 |
![]()
| MOQ: | 2MT |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20 किग्रा*1 |
| वितरण अवधि: | 7-14 दिनों |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 80 टन |
फैक्टरी डायरेक्ट सप्लाई केक इमल्सीफायर केक जेल गुड इम्प्रूवर स्पंज केक इम्प्रूवर
![]()
![]()
विशेष विवरण:
| मद | इकाई | विनिर्देश | |
| 1 | दिखावट | —— | क्रीम रंग का जेल |
| 2 | कैल्शियम सामग्री | % | 4.2-5.2 |
| 3 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम केओएच/जी | 50-86 |
| 4 | एस्टर मूल्य | मिलीग्राम केओएच/जी | 125-164 |
| 5 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम केओएच/जी | 62-76 |
| 6 | कुल लैक्टिक एसिड | मिलीग्राम केओएच/जी | 32-38 |
| 7 | प्रमुख | मिलीग्राम/किग्रा | 2 |
![]()