|
उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | आसुत मोनोग्लिसराइड्स | प्रमाणपत्र: | एचएसीसीपी आईएसओ हलाल कोषेर |
---|---|---|---|
प्रकार: | पायसीकारी | पवित्रता: | 95% |
प्रयोग: | बिस्किट|सौंदर्य प्रसाधन|मार्जरीन | ई संख्या: | ई471 |
भंडारण: | ठंडी सूखी जगह | MOQ: | 1एमटी |
हाई लाइट: | भोजन के लिए मोनोग्लिसराइड,भोजन के लिए पायसीकारी |
प्रसाधन सामग्री के लिए Thickener / Emulsifier Distilled Monoglyceride DMG
विवरण :
VIVID R डिस्टिलल मोनोग्लिसराइड खाद्य, पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत सब्जी आधारित तेल से बना है। VIVID R डिस्टिलल मोनोग्लिसराइड आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं additive जो व्यापक रूप से भोजन, दवा, फार्मेसी, प्लास्टिक, पैकिंग उद्योग और सौंदर्य प्रसाधनों में लागू होता है। इसमें emulsification, dispersibility, स्थिरीकरण, फोमिंग प्रतिरोध, स्टार्च के प्रतिरोध प्रतिरोध और इतने पर की संपत्ति है
विशेष विवरण:
मद | इकाई | विशिष्टता | |
1 | दिखावट | - | अप्रिय गंध के बिना सफेद सफेद मोमी मोती |
2 | कुल मोनोग्लिसराइड | % | ≥ 93 |
3 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम कोह / जी | ≤ 6 |
4 | गलनांक | ℃ | लगभग। 65 |
5 | आयोडिन मूल्य | जी / 100 ग्राम | ≤ 3 |
6 | हरताल | मिलीग्राम / किग्रा | ≤ 1 |
7 | शेल्फ जीवन | 24 माह |
अनुप्रयोगों:
आवेदन रेंज | समारोह | मात्रा बनाने की विधि | |
प्रोटीन पेय | वसा और प्रोटीन स्थिर, उन्मूलन और अवसादन रोकना | कुल उत्पादों का 0.05% -0.1% | |
आइसक्रीम | बड़े बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण से बचें, मुंह में सुधार करें और क्रीमयुक्त बनावट प्रदान करें, स्थिरीकरण में सुधार करें | कुल उत्पादों का 0.1% -0.2% | |
आटा उत्पादों | ब्रेड | टुकड़ा नरमता में सुधार, एक ठीक और वर्दी टुकड़ा संरचना प्रदान करता है, दर की दर कम कर देता है | आटा का 0.3% -0.8% |
केक | मात्रा बढ़ाना, बनावट में सुधार, शेल्फ जीवन को लम्बा खींचें | 3% -10% तेल | |
बिस्कुट | प्रक्रिया गुणों में सुधार, तेल को अलग करने से रोकें और आटे को ऑफ मॉड्यूल में आसान बना दें | तेल का 1.5% -2% | |
तुरंत तैयार होने वाली सेवइयां | प्रक्रिया गुणों में सुधार, तेल को अवशोषित करना और खाना पकाने में कमी | आटा का 0.1% -0.2% | |
पास्ता उत्पादों | प्रक्रिया गुणों में सुधार, खाना पकाने में कमी आती है | आटा का 0.1% -0.2% | |
एक्सट्रूज़न स्नैक्स | प्रक्रिया गुणों में सुधार, सूजन दर में वृद्धि, ठीक और एकसमान टुकड़ा संरचना प्रदान करें, स्टिलिंग दर को कम करें | आटा का 0.1% -0.2% | |
तेल और वसा | नकली मक्खन | तेल क्रिस्टल समायोजित करें, ठीक और स्थिर पानी फैलाव प्रदान करता है | विभिन्न उद्देश्यों के अधीन |
कमी | तेल क्रिस्टल को समायोजित करें, इसके गुण गुणों में सुधार करें | विभिन्न उद्देश्यों के अधीन | |
कॉफ़ी के साथी | एक अधिक वर्दी वसा वाले ग्लोब्यूले आकार के डिस्ट्रीब्यूशन को दे दें, जिसके परिणामस्वरूप सफेदी प्रभाव बढ़ता है | विभिन्न उद्देश्यों के अधीन | |
कारमेल, टॉफी और चॉकलेट | चिपचिपाहट और चीनी क्रिस्टलीकरण को कम करते हैं, इस प्रकार खाने की गुणवत्ता में सुधार | तेल का 1.5% -2% | |
च्यूइंग गम | चबाने और बनावट में सुधार, गम के आधार को नरम करना और विशेष रूप से एसबीआर और पीवीए के लिए मिश्रण की सुविधा है | आधार का 0.3% -0.5% | |
मांस उत्पादों | वसा को फैलाने में सहायता करें और पानी और स्टार्च के साथ संयोजन करें, स्टार्च की उम्र बढ़ने से रोकें | कुल उत्पादों का 0.1% -1.0% | |
खाद्य विरोधी फोमिंग एजेंट | उत्पादन के दौरान फोमिंग को कम करना और बाधित करना | कुल उत्पादों का 0.1% -1.0% | |
मूंगफली का मक्खन | क्रीमयुक्त बनावट, उच्च भरने का तापमान, कम सेट समय और अच्छी तेल की क्षमता रखने के लिए प्रदान करें | कुल उत्पादों का 0.1% -0.2% | |
दानेदार आलू उत्पादों | उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन आसान बनाते हैं | स्टार्च के 0.3% -1.0% |
अनुप्रयोगों | प्रभाव | |
प्लास्टिक | फोमिंग एजेंट | भौतिक फोमिंग एजेंट के रूप में कार्य करें, ईपीई में ठीक और यहां तक कि हवा के बुलबुले का उत्पादन करने के लिए, मात्रा को बढ़ाना और बनाए रखने और सिकुड़ने से बचने के लिए |
चिकनाई | इसकी उत्कृष्ट स्नेहन संपत्ति उत्पादों चमकदार सतह देता है | |
विरोधी स्थैतिक एजेंट | स्थैतिक बिजली को खत्म करने के लिए प्लास्टिक पार्ट हाइड्रोफिलिक की सतह को बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक भागों के पैकेज के उत्पादन के लिए लागू करें | |
एंटी फॉगिंग एजेंट | खाद्य ग्रेड डिस्टिल्ड मोनोग्लाइराइड खाद्य पैकेज के लिए एक सुरक्षित एंटी फॉगिंग एजेंट है | |
व्यक्तिगत परवाह है | प्रसाधन सामग्री और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों | पायसीकारी और मोटा होना के रूप में कार्य करें |
दवाई | मलहम | पायसीकारी के रूप में कार्य करें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ben Yiu
दूरभाष: 86-20-81216836-304
फैक्स: 86-20-81216625