| MOQ: | 2MT |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20 किग्रा*1 |
| वितरण अवधि: | 10-14 दिन |
| भुगतान विधि: | टी / टी, एल / सी, डी / ए |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 टन |
99.5% मिन फ़ूड ग्रेड इमल्सीफायर ग्लिसरॉल मोनोस्टियरेट व्हाइट क्रिस्टल पाउडर
विशेष विवरण:
| मद | इकाई | विशिष्टता | |
| 1 | दिखावट | - | एसिटिक एसिड गंध की गंध के साथ हल्के पीले या दूधिया सफेद मोम मोती |
| 2 | लेग्निशन पर अवशेष | % | ≤ 0.5 |
| 3 | कुल एसिटिक एसिड | % | 8-32 |
| 4 | कुल ग्लिसरीन | % | 11-28 |
| 5 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम कोह / जी | 62-76 |
| 6 | साबुन बनाने का मूल्य | मिलीग्राम कोह / जी | 380-425 |
| 7 | लीड | मिलीग्राम / किग्रा | ≤ २ |
![]()
![]()
| MOQ: | 2MT |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 20 किग्रा*1 |
| वितरण अवधि: | 10-14 दिन |
| भुगतान विधि: | टी / टी, एल / सी, डी / ए |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 टन |
99.5% मिन फ़ूड ग्रेड इमल्सीफायर ग्लिसरॉल मोनोस्टियरेट व्हाइट क्रिस्टल पाउडर
विशेष विवरण:
| मद | इकाई | विशिष्टता | |
| 1 | दिखावट | - | एसिटिक एसिड गंध की गंध के साथ हल्के पीले या दूधिया सफेद मोम मोती |
| 2 | लेग्निशन पर अवशेष | % | ≤ 0.5 |
| 3 | कुल एसिटिक एसिड | % | 8-32 |
| 4 | कुल ग्लिसरीन | % | 11-28 |
| 5 | तेज़ाब का परिणाम | मिलीग्राम कोह / जी | 62-76 |
| 6 | साबुन बनाने का मूल्य | मिलीग्राम कोह / जी | 380-425 |
| 7 | लीड | मिलीग्राम / किग्रा | ≤ २ |
![]()
![]()